Rails et quantités au 1/09/2011
4500, H0 Frateschi 4500. Plaque tournante diamètre 220mm. 1
6101, H0 Fleischmann Profi 6101. Rail droit 200mm. 193
6102, H0 Fleischmann Profi 6102. Rail droit 105mm. 2
6103, H0 Fleischmann Profi 6103. Rail droit 100mm. 58
6106, H0 Fleischmann Profi 6106. Rail flexible 800mm. 58
6107, H0 Fleischmann Profi 6107. Rail droit 10mm. 4
6109, H0 Fleischmann Profi 6109. Rail flexible 723.91mm. (béton) 1
6110, H0 Fleischmann Profi 6110. Rail extensible droit 80mm-120mm. 13
6116, H0 Fleischmann Profi 6116. Butoir 105mm. 19
6120, H0 Fleischmann Profi 6120. Rail courbe rayon 356.5mm, angle 36º 9
6122, H0 Fleischmann Profi 6122. Rail courbe rayon 356.5mm, angle 18º 24
6125, H0 Fleischmann Profi 6125. Rail courbe rayon 420mm, angle 36º 56
6127, H0 Fleischmann Profi 6127. Rail courbe rayon 420mm, angle 18º 18
6131, H0 Fleischmann Profi 6131. Rail courbe rayon 483.5mm, angle 18º 38
6133, H0 Fleischmann Profi 6133. Rail courbe rayon 547mm, angle 18º 15
6138, H0 Fleischmann Profi 6138. Rail courbe rayon 647mm, angle 18º 10
6158, H0 Fleischmann Profi 6158. Aiguillage triple 200mm. (électrique) 1
6163, H0 Fleischmann Profi 6163. Croisement 200mm. (droit) 1
6166, H0 Fleischmann Profi 6166. Traversée-jonction double 200mm. (gauche) (électrique) 5
6167, H0 Fleischmann Profi 6167 Traversée-jonction double 200mm. (droit) (électrique) 1
6172, H0 Fleischmann Profi 6172(6141L). Aiguillage gauche 200mm. (électrique) 15
6173, H0 Fleischmann Profi 6173(6141R). Aiguillage droit 200mm. (électrique) 18
6176, H0 Fleischmann Profi 6176(6143L). Aiguillage enroulé gauche 36º (électrique) 7
6177, H0 Fleischmann Profi 6177(6143R). Aiguillage enroulé droit 36º (électrique) 3
6181, H0 Fleischmann Profi 6181(6149R). Aiguillage droit 300mm. (électrique) 1
6199, H0 Fleischmann Profi 619. Rail séparateur droit 100mm. 4
4085, H0 Jouef New Rails Maillechort (1979-1997) 4085. Aiguillage gauche 153mm. (manuel) 2
Longueur du tracé : 150.8 m
Longueur des section
Canton 1 Non spécifiée 6.33 m
Canton 2 Non spécifiée 5.82 m
Canton 3 Non spécifiée 5.02 m
Canton 4 Non spécifiée 6.1 m
Canton 5 Non spécifiée 5.91 m
Canton 6 Non spécifiée 6.37 m
Canton 7 Non spécifiée 6.41 m
Canton 8 Non spécifiée 7.83 m
Contournement Droit Non spécifiée 2.55 m
Contournement Gauche Non spécifiée 9.66 m
Dépôt de carburant Non spécifiée 1.94 m
EP John Deere Non spécifiée 0.63 m
EP Mine Non spécifiée 2.09 m
EP carrière Non spécifiée 0.99 m
EP scierie IKEA Non spécifiée 2.3 m
Grill droit Non spécifiée 3.84 m
Grill gauche Non spécifiée 4.46 m
Polarisation 1 Non spécifiée 1.6 m
Polarisation 2 Non spécifiée 1.3 m
Programmation Détection 0.91 m
Station de lavage Non spécifiée 1.92 m
Voie A1 Non spécifiée 1.04 m
Voie B Non spécifiée 3.24 m
Voie C Non spécifiée 2.89 m
Voie D (traverse sans arrêt) Non spécifiée 2.07 m
Voie E Non spécifiée 2 m
Voie F Non spécifiée 1.62 m
Voie G Non spécifiée 1.6 m
Voie H Non spécifiée 2 m
Voie analogique Non spécifiée 14.53 m
Voie gare cachée 1 Automatique 8.11 m
Voie gare cachée 2 Automatique 2.15 m
Voie gare cachée 3 Automatique 2.06 m
Voie gare cachée 4 Automatique 2.06 m
Accès a la zone portuaire Non spécifiée 2.09 m
Entrepôt loco et rotonde Non spécifiée 2.44 m
Transfert analogique digital Polarisation 0.52 m
Zone céréalière 1 Non spécifiée 2.22 m
Zone céréalière 2 Non spécifiée 1.96 m